მაიამიმ სან-ანტონიო დაამარცხა
გასული მატჩების საბოლოო შედეგები.
ორლანდო – შარლოტი – 96:89 (17:24, 30:26, 20:17, 29:22)
კლივლენდი – გოლდენ სტეიტი – 95:105 (26:26, 24:29, 29:26, 16:24)
მაიამი – სან–ანტონიო – 120:98 (26:35, 23:28, 39:12, 32:23)
მილუოკი – დენვერი – 95:105 (21:26, 23:37, 23:22, 28:20)
ჰიუსტონი – დეტროიტი – 97:80 (28:20, 19:20, 22:19, 28:21)
ჩიკაგო – ფენიქსი – 118:97 (39:31, 28:16, 29:21, 22:29)
ორლანდო – შარლოტი – 96:89 (17:24, 30:26, 20:17, 29:22)
კლივლენდი – გოლდენ სტეიტი – 95:105 (26:26, 24:29, 29:26, 16:24)
მაიამი – სან–ანტონიო – 120:98 (26:35, 23:28, 39:12, 32:23)
მილუოკი – დენვერი – 95:105 (21:26, 23:37, 23:22, 28:20)
ჰიუსტონი – დეტროიტი – 97:80 (28:20, 19:20, 22:19, 28:21)
ჩიკაგო – ფენიქსი – 118:97 (39:31, 28:16, 29:21, 22:29)
მოიწონეთ სტატია
კომენტარები